EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS

 

A continuación se muestra la evolución de los diferentes tipos de índices de referencia más utilizados en el sector bancario para préstamos hipotecarios desde el año 2000 (si usted quiere observar la evolución histórica desde el año 1989, véalo aquí), es decir:

  • Euribor a un año

  • Mibor a u año

  • CECA

  • IRPH en el conjunto de bancos y cajas (IRPH)

  • IRPH de las cajas (IRPH-C)

  • IRPH de los bancos (IRPH-B)

Pulse aquí, y vea sus DEFINICIONES:

 

media desde Enero 2000

3.431 3.428 5.823 4.724 4.820 4.623
año mes

EURIBOR

MIBOR

CECA

IRPH

IRPH-C

IRPH-B

2004 Octubre 2.316 2.317 4.750 3.332 3.419 3.235
Septiembre 2.377 2.377 4.750 3.367 3.436 3.286
Agosto 2.302 2.305 4.875 3.392 3.441 3.335
Julio 2.361 2.367 4.625 3.323 3.338 3.252
Junio 2.404 2.405 4.625 3.307 3.362 3.245
Mayo 2.297 2.297 4.750 3.255 3.351 3.144
Abril 2.163 2.164 4.625 3.279 3.384 3.165
Marzo 2.055 2.056 4.625 3.358 3.460 3.241
Febrero 2.163 2.166 4.875 3.446 3.533 3.342
Enero 2.216 2.220 5.000 3.475 3.572 3.358
2003 Diciembre 2.381 2.383 4.625 3.458 3.533 3.374
Noviembre 2.410 2.409 4.875 3.432 3.539 3.310
Octubre 2.303 2.299 4.875 3.442 3.532 3.343
Septiembre 2.258 2.263 5.000 3.428 3.518 3.335
Agosto 2.279 2.279 5.000 3.470 3.548 3.381
Julio 2.076 2.082 4.750 3.541 3.619 3.547
Junio 2.014 2.033 4.875 3.707 3.787 3.617
Mayo 2.252 2.253 5.125 3.823 3.876 3.764
Abril 2.447 2.458 5.125 3.886 3.941 3.825
Marzo 2.411 2.420 5.250 3.976 4.068 3.878
Febrero 2.504 2.513 5.375 4.146 4.307 4.053
Enero 2.705 2.703 5.625 4.252 4.307 4.190
2002 Diciembre 2.869 2.878 5.5 4.38 4.490 4.253
Noviembre 3.013 3.020 5.75 4.517 4.609 4.408
Octubre 3.126 3.127 5.75 4.69 4.815 4.542
Septiembre 3.236 3.241 6.125 4.828 4.925 4.698
Agosto 3.440 3.437 6 4.999 5.103 4.883
Julio 3.645 3.643 5.875 5.009 5.100 4.916
Junio 3.869 3.062 6 4.995 5.062 4.925
Mayo 3.954 3.948 6 4.985 5.052 4917
Abril 3.861 3.857 5.75 4.86 4.919 4.799
Marzo 3.816 3.799 5.875 4.785 4.874 4.695
Febrero 3.594 3.581 5.875 4.768 4.887 4.650
Enero 3.483 3.475 6 4.737 4.912 4.562
2001 Diciembre 3.298 3.286 5.75 4.852 5.027 4.685
Noviembre 3.198 3.196 6.25 5.19 5.372 5.009
Octubre 3.369 3.366 6.5 5.39 5.582 5.206
Septiembre 3.770 3.771 6.625 5.627 5.772 5.480
Agosto 4.108 4.107 6.625 5.723 5.852 5.587
Julio 4.310 4.31 6.625 5.768 5.908 5.634
Junio 4.312 4.31 6.75 5.806 5.971 5.640
Mayo 4.520 4.499 6.75 5.926 6.099 5.757
Abril 4.481 4.460 6.875 6.025 6.241 5.14
Marzo 4.471 4.469 6.875 6.147 6.323 5.971
Febrero 4.597 4.582 7 6.28 6.433 6.128
Enero 4.533 4.564 7.25 6.39 6.532 6.248
2000 Diciembre 4.881 4.889 7 6.371 6.485 6.260
Noviembre 5.194 5.188 7.25 6.348 6.471 6.224
Octubre 5.218 5.212 7.35 6.284 6.402 6.163
Septiembre 5.218 5.208 7 6.232 6.227 6.238
Agosto 5.247 5.247 7 6.029 6.080 5.977
Julio 5.105 5.097 6.75 5.891 5.889 5.883
Junio 4.965 4.959 6.5 5.703 5.753 5.653
Mayo 4.849 4.847 6.375 5.522 5.557 5.490
Abril 4.364 4.348 6.125 5.353 5.391 5.320
Marzo 4.267 4.259 6.125 5.231 5.296 5.173
Febrero 4.108 4.099 6.125 5.166 5.217 5.118
Enero 3.948 3.924 6.125 5.04 5.087 4.997

 

Nota: existen otros índices de referencia, pero estos son los que se aplican en el 99% de los préstamos hipotecarios.

 

 

 

DEFINICIONES

 

  • EURIBOR: es el tipo al que las entidades financieras se prestan entre sí en el mercado interbancario del Euro. Es la media aritmética simple de los valores diarios de los días con mercado de cada mes del tipo de interés publicado por la Federación Bancaria Europea para las operaciones de depósito en euros a plazo de un año.

En la práctica, se calcula partiendo de los precios de oferta de los préstamos que se hacen entre si los 60 principales bancos europeos.

 

  • MIBOR: Es el tipo al que las entidades financieras se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario de Madrid.

Se forma a partir de la media aritmética simple de los tipos de interés diarios a los que se han cruzado operaciones a plazo de un año en el mercado interbancario, durante los días hábiles del mes legal correspondiente. De las operaciones cruzadas se excluyen aquellas realizadas a tipos claramente alejados de la tónica general del mercado.

 

Los tipos diarios los forman a su vez los tipos medios ponderados por el importe de las operaciones realizadas a ese plazo durante el día.

 

El MIBOR a un año es la referencia más utilizada en los préstamos hipotecarios a tipo variable ANTES del 1 de Enero de 2000, ya que a partir de esa fecha, los préstamos se referencian al Euribor.

 

Si se muestran en las tablas, es porque todos los préstamos firmados en su día, y referenciados a este índice, siguen en vigencia.

 

  • CECA: es el índice creado por la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Es el tipo medio calculado a partir de los tipos aplicados a las operaciones de préstamos personales de 1 año a menos de 3 años, y de los préstamos con garantía hipotecaria para adquisición de vivienda libre a un plazo a partir de 3 años, eliminando en ambos casos los valores extremos.

 

  • IRPH de las cajas y bancos (IRPH): es el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios del Conjunto de Entidades. Es idéntico a la definición del de Bancos (IRPH-B) y Cajas (IRPH-C) pero referido a los préstamos otorgados por el conjunto de los Bancos, Cajas y Sociedades de Crédito Hipotecario.

 

  • IRPH de los bancos (IRPH-B): es el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios de los Bancos, y es calculado como media de los tipos de interés medios de los préstamos hipotecarios a un plazo superior a 3 años que los bancos han iniciado o renovado durante el mes.

 

  • IRPH de las cajas de ahorros (IRPH-C): es el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios de las Cajas de Ahorros, y es calculado como media de los tipos de interés medios de los préstamos hipotecarios a un plazo superior a 3 años que las cajas han iniciado o renovado durante el mes.

 

Nota: todos estos índices de referencia son publicados por el Banco de España.