HISTORIA DE LOS TIPOS DE INTERÉS

 

A continuación se muestra la evolución de los diferentes tipos de índices de referencia más utilizados en el sector bancario para préstamos hipotecarios desde el año 1989, es decir:

  • Euribor a un año

  • Mibor a u año

  • CECA

  • IRPH en el conjunto de bancos y cajas (IRPH)

  • IRPH de las cajas (IRPH-C)

  • IRPH de los bancos (IRPH-B)

Pulse aquí, y vea sus DEFINICIONES:

 

Euribor Mibor CECA IRPH  IRPH-B IRPH-C
1989 Ene - 14,788 13,75 - - -
  Feb - 14,996 13,5 - - -
Mar - 15,522 13,75 - - -
Abr - 15,072 13,875 - - -
May - 14,983 14 - - -
Jun - 14,965 14 - - -
Jul - 15,25 14,125 - - -
Ago - 15,047 14,5 - - -
Sep - 14,766 14,5 - - -
Oct - 14,717 14,75 - - -
Nov - 15,212 14,875 - - -
Dic - 15,896 14,75 - - -
1990 Ene - 15,643 14,875 - - -
  Feb - 15,703 15 - - -
Mar - 15,786 15,25 - - -
Abr - 15,446 15,375 - - -
May - 15,461 15,5 - - -
Jun - 15,26 15,5 - - -
Jul - 15,2 15,625 - - -
Ago - 15,317 15,625 - - -
Sep - 15,714 15,625 - - -
Oct - 15,319 15,625 - - -
Nov - 15,197 15,875 16,77 17,18 16,29
Dic - 15,268 16 16,66 16,84 16,28
1991 Ene - 15,292 16 16,92 17,2 16,57
  Feb - 14,585 15,875 16,76 17,17 16,22
Mar - 13,59 15,75 16,76 17,12 16,25
Abr - 13,136 15,75 16,54 16,9 16,1
May - 12,519 15,75 16,33 16,37 16,17
Jun - 12,233 15,375 15,93 16,13 15,71
Jul - 12,646 15,125 15,73 15,76 15,69
Ago - 12,656 15 15,62 15,91 15,28
Sep - 12,274 15,125 15,74 16,04 15,55
Oct - 12,436 14,875 15,45 15,62 15,28
Nov - 12,682 14,875 15,46 15,78 15,16
Dic - 12,925 14,5 15,21 15,67 14,75
1992 Ene - 12,761 14,625 15,21 15,58 14,91
  Feb - 12,572 14,625 15,12 15,58 14,93
Mar - 12,528 14,625 15 15,17 14,85
Abr - 12,567 14,375 14,82 15 14,66
May - 12,485 14,5 14,93 15,18 14,62
Jun - 12,794 14,25 14,73 14,94 14,51
Jul - 13,137 14,25 14,76 15,07 14,43
Ago - 13,892 14,375 14,92 15,23 14,49
Sep - 14,173 14,5 14,96 15,34 14,53
Oct - 14,173 14,625 15,15 15,66 14,64
Nov - 14,119 14,625 15,24 15,6 14,83
Dic - 14,507 14,625 15,41 15,72 14,98
1993 Ene - 13,843 14,875 15,44 15,92 15
   Feb - 13,051 14,75 15,42 15,91 14,94
Mar - 13,245 14,75 15,26 15,68 14,76
Abr - 13,028 14,75 15,18 15,55 14,8
May - 11,963 14,625 14,89 15,14 14,71
Jun - 10,409 14 14,28 14,48 14,15
Jul - 10,221 13,075 13,86 14,18 13,67
Ago - 9,784 13,625 13,78 14,06 13,56
Sep - 9,334 13,5 13,42 13,64 13,37
Oct - 9,102 13 12,74 12,57 12,91
Nov - 8,742 12,75 12,03 11,91 12,48
Dic - 8,238 12,375 11,73 11,563 12,165
1994 Ene - 8,09 12,125 11,351 11,379 11,438
  Feb - 8,139 12 11,079 10,985 11,425
Mar - 8,041 11,5 10,792 10,565 11,143
Abr - 7,879 11,25 10,535 10,313 10,82
May - 7,835 11 10,277 9,952 10,606
Jun - 8,198 11 10,124 9,742 10,484
Jul - 8,345 10,625 10,046 9,855 10,232
Ago - 8,482 11 10,101 9,95 10,275
Sep - 8,875 10,875 10,129 9,955 10,216
Oct - 8,97 10,875 10,229 10,062 10,282
Nov - 9,019 11 10,071 9,784 10,304
Dic - 9,445 10,875 10,255 10,115 10,378
1995 Ene - 10,422 11,25 10,831 10,343 10,432
  Feb - 9,942 11,375 10,61 10,631 10,584
Mar - 10,506 11,625 10,875 10,913 10,806
Abr - 10,409 11,75 10,997 10,943 11,014
May - 10,3 11,875 11,186 11,356 11,006
Jun - 10,363 11,875 11,155 11,265 11,026
Jul - 10,272 11,875 11,217 11,328 11,028
Ago - 9,982 12,125 11,385 11,56 11,151
Sep - 9,572 12,125 11,303 11,422 11,166
Oct - 9,634 12,125 11,156 11,222 11,037
Nov - 9,43 11,875 11,135 11,236 11,018
Dic - 9,136 11,75 11,01 11,157 10,803
1996 Ene - 8,659 11,625 10,81 10,733 10,834
  Feb - 8,473 11,5 10,561 10,507 10,598
Mar - 8,365 11,25 10,284 10,152 10,364
Abr - 7,585 11 10,045 9,985 10,064
May - 7,419 10,75 9,729 9,541 9,897
Jun - 7,276 10,625 9,392 9,133 9,644
Jul - 7,201 10,25 9,195 9,009 9,369
Ago - 7,269 10,375 9,057 8,957 9,143
Sep - 6,975 10 8,938 8,813 9,053
Oct - 6,668 9,875 8,813 8,74 8,905
Nov - 6,388 9,5 8,444 8,289 8,649
Dic - 5,994 9,25 8,174 8,025 8,345
1997 Ene - 5,491 9 7,867 7,573 8,255
  Feb - 5,58 8,625 7,604 7,337 7,922
Mar - 5,788 8,5 7,379 7,216 7,568
Abr - 5,504 8,25 7,195 7,068 7,355
May - 5,17 8 7,104 6,971 7,266
Jun - 5,101 7,875 6,82 6,717 6,949
Jul - 5,125 7,625 6,715 6,624 6,824
Ago - 5,211 7,75 6,584 6,489 6,687
Sep - 4,99 7,625 6,518 6,463 6,58
Oct - 4,985 7,5 6,509 6,384 6,662
Nov - 4,807 7,375 6,385 6,252 6,537
Dic - 4,623 7,25 6,255 6,196 6,328
1998 Ene - 4,421 7,375 6,115 5,988 6,268
  Feb - 4,325 7,125 5,98 5,879 6,099
Mar - 4,161 7 5,896 5,827 5,978
Abr - 4,215 6,75 5,776 5,659 5,906
May - 4,22 7 5,7 5,603 5,817
Jun - 4,191 6,75 5,636 5,545 5,744
Jul - 4,137 6,75 5,592 5,513 5,69
Ago - 4,066 6,875 5,628 5,572 5,697
Sep - 3,83 6,75 5,548 5,439 5,68
Oct - 3,635 6,625 5,495 5,428 5,575
Nov - 3,618 6,375 5,296 5,176 5,44
Dic - 3,24 6,125 5,15 5,052 5,265
1999 Ene 3,062 3,065 6,375 5,131 5,015 5,262
  Feb 3,03 3,035 6,125 4,95 4,787 5,147
Mar 3,046 3,031 6 4,816 4,654 5,007
Abr 2,759 2,709 5,875 4,787 4,599 4,997
May 2,683 2,656 5,875 4,644 4,454 4,861
Jun 2,836 2,78 5,625 4,502 4,296 4,733
Jul 3,03 3,018 5,625 4,435 4,263 4,626
Ago 3,237 3,233 5,75 4,471 4,316 4,648
Sep 3,301 3,26 5,75 4,545 4,436 4,666
Oct 3,684 3,607 5,875 4,665 4,578 4,762
Nov 3,689 3,659 5,75 4,807 4,772 4,847
Dic 3,826 3,806 5,875 4,94 4,876 5,016
2000 Ene 3,949 3,924 6,125 5,04 4,997 5,087
  Feb 4,111 4,099 6,25 5,166 5,118 5,217
Mar 4,267 4,259 6,125 5,231 5,173 5,296
Abr 4,365 4,348 6,125 5,353 5,32 5,391
May 4,849 4,847 6,375 5,522 5,49 5,557
Jun 4,965 4,959 6,5 5,703 5,653 5,753
Jul 5,105 5,097 6,75 5,891 5,883 5,889
Ago 5,248 5,247 7 6,029 5,977 6,08
Sep 5,219 5,208 7 6,232 6,238 6,227
Oct 5,218 5,212 7,135 6,284 6,163 6,402
Nov 5,193 5,188 7,125 6,348 6,224 6,471
Dic 4,881 4,889 7 6,371 6,26 6,485
2001 Ene 4,574 4,564 7,25 6,39 6,248 6,532
   Feb 4,591 4,582 7 6,28 6,128 6,433
Mar 4,471 4,469 6,875 6,147 5,971 6,323
Abr 4,481 4,46 6,875 6,025 5,814 6,241
May 4,52 4,499 6,75 5,926 5,757 6,099
Jun 4,312 4,31 6,75 5,806 5,64 5,971
Jul 4,311 4,31 6,625 5,768 5,634 5,908
Ago 4,108 4,107 6,625 5,723 5,587 5,852
Sep 3,77 3,771 6,625 5,627 5,48 5,772
Oct 3,369 3,366 6,5 5,39 5,206 5,582
Nov 3,198 3,196 6,125 5,19 5,009 5,372
Dic 3,298 3,286 5,75 4,852 4,685 5,027
2002 Ene 3,483 3,475 6 4,737 4,562 4,912
  Feb 3,594 3,581 5,875 4,768 4,65 4,887
Mar 3,816 3,799 5,875 4,785 4,695 4,874
Abr 3,86 3,857 5,75 4,86 4,799 4,919
May 3,963 3,948 6 4,985 4,917 5,052
Jun 3,869 3,862 6 4,995 4,925 5,062
Jul 3,645 3,643 5,875 5,009 4,916 5,1
Ago 3,44 3,437 6 4,999 4,883 5,103
Sep 3,236 3,241 6,125 4,828 4,698 4,925
Oct 3,126 3,127 5,75 4,69 4,542 4,815
Nov 3,017 3,02 5,75 4,517 4,408 4,609
Dic 2,872 2,878 5,5 4,38 4,253 4,49

 

Nota: existen otros índices de referencia, pero estos son los que se aplican en el 99% de los préstamos hipotecarios.

 

 

 

 

DEFINICIONES

 

  • EURIBOR: es el tipo al que las entidades financieras se prestan entre sí en el mercado interbancario del Euro. Es la media aritmética simple de los valores diarios de los días con mercado de cada mes del tipo de interés publicado por la Federación Bancaria Europea para las operaciones de depósito en euros a plazo de un año.

En la práctica, se calcula partiendo de los precios de oferta de los préstamos que se hacen entre si los 60 principales bancos europeos.

 

  • MIBOR: Es el tipo al que las entidades financieras se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario de Madrid.

Se forma a partir de la media aritmética simple de los tipos de interés diarios a los que se han cruzado operaciones a plazo de un año en el mercado interbancario, durante los días hábiles del mes legal correspondiente. De las operaciones cruzadas se excluyen aquellas realizadas a tipos claramente alejados de la tónica general del mercado.

 

Los tipos diarios los forman a su vez los tipos medios ponderados por el importe de las operaciones realizadas a ese plazo durante el día.

 

El MIBOR a un año es la referencia más utilizada en los préstamos hipotecarios a tipo variable ANTES del 1 de Enero de 2000, ya que a partir de esa fecha, los préstamos se referencian al Euribor.

 

Si se muestran en las tablas, es porque todos los préstamos firmados en su día, y referenciados a este índice, siguen en vigencia.

 

  • CECA: es el índice creado por la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Es el tipo medio calculado a partir de los tipos aplicados a las operaciones de préstamos personales de 1 año a menos de 3 años, y de los préstamos con garantía hipotecaria para adquisición de vivienda libre a un plazo a partir de 3 años, eliminando en ambos casos los valores extremos.

 

  • IRPH de las cajas y bancos (IRPH): es el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios del Conjunto de Entidades. Es idéntico a la definición del de Bancos (IRPH-B) y Cajas (IRPH-C) pero referido a los préstamos otorgados por el conjunto de los Bancos, Cajas y Sociedades de Crédito Hipotecario.

 

  • IRPH de los bancos (IRPH-B): es el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios de los Bancos, y es calculado como media de los tipos de interés medios de los préstamos hipotecarios a un plazo superior a 3 años que los bancos han iniciado o renovado durante el mes.

 

  • IRPH de las cajas de ahorros (IRPH-C): es el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios de las Cajas de Ahorros, y es calculado como media de los tipos de interés medios de los préstamos hipotecarios a un plazo superior a 3 años que las cajas han iniciado o renovado durante el mes.

 

Nota: todos estos índices de referencia son publicados por el Banco de España.